استارت
پروژه شخصی و محیط تست
۳۹۰٬۰۰۰تومان / ماه
- پردازنده۱ هسته
- رم۲ گیگابایت
- فضا۴۰ گیگ NVMe
- ترافیک۲ ترابایت
- پورت۱ گیگابیت
- آیپی۱ عدد
منابع تضمینشده، دیسک NVMe و دسترسی کامل root؛ در چهار دیتاسنتر داخلی و اروپایی.
پروژه شخصی و محیط تست
وبسایت و API سبک
فروشگاه و اپ پرترافیک
دیتابیس و سرویس حیاتی
| ویژگی | استارت | پایه | حرفهای | سازمانی |
|---|---|---|---|---|
| پردازنده | ۱ هسته | ۲ هسته | ۴ هسته | ۸ هسته |
| رم | ۲ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
| فضا | ۴۰ گیگ NVMe | ۸۰ گیگ NVMe | ۱۶۰ گیگ NVMe | ۳۲۰ گیگ NVMe |
| ترافیک | ۲ ترابایت | ۴ ترابایت | ۶ ترابایت | ۱۰ ترابایت |
| پورت | ۱ گیگابیت | ۱ گیگابیت | ۱ گیگابیت | ۲ گیگابیت |
| آیپی | ۱ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد | ۲ عدد |
| اسنپشات | ۱ عدد | ۲ عدد | ۵ عدد | ۱۰ عدد |
| بکاپ | هفتگی | هفتگی | روزانه | روزانه |
| محافظت DDoS | دارد | دارد | دارد | دارد |
| دسترسی root و کنسول | دارد | دارد | دارد | دارد |
| آیپی نسخه ۶ | دارد | دارد | دارد | دارد |
| قیمت ماهانه | ۳۹۰٬۰۰۰ تومان | ۶۹۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان | ۲٬۳۹۰٬۰۰۰ تومان |
Intel Xeon E-2388G
Intel Xeon Silver 4314
AMD EPYC 7443P
| ویژگی | BM-1 | BM-2 | BM-3 |
|---|---|---|---|
| پردازنده | ۸ هسته / ۱۶ رشته | ۱۶ هسته / ۳۲ رشته | ۲۴ هسته / ۴۸ رشته |
| رم | ۶۴ گیگ ECC | ۱۲۸ گیگ ECC | ۲۵۶ گیگ ECC |
| فضا | ۲×۱ ترابایت NVMe | ۲×۱٫۹۲ ترابایت NVMe | ۴×۳٫۸۴ ترابایت NVMe |
| ترافیک | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
| پورت | ۱ گیگابیت | ۱ گیگابیت | ۱۰ گیگابیت |
| آیپی | ۴ عدد | ۸ عدد | ۱۶ عدد |
| اسنپشات | ندارد | ندارد | ندارد |
| بکاپ | اختیاری | اختیاری | اختیاری |
| محافظت DDoS | دارد | دارد | دارد |
| دسترسی root و کنسول | دارد | دارد | دارد |
| آیپی نسخه ۶ | دارد | دارد | دارد |
| قیمت ماهانه | ۹٬۸۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۴٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲۴٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان |
منابع را جابهجا کنید و قیمت را همان لحظه ببینید. هر زمان بعد از خرید هم قابل تغییر است.